Манжеты гидравлические двустороннего действия ТУ 12.00173841.119-93 (ОСТ 12.44.325-88)
Полиуретановые и резиновые многокромочные манжеты двустороннего действия ТУ 12.00173841.119-93 (ОСТ 12.44.325-88) предназначены для герметизации рабочих поверхностей гидроцилиндров, работающих в среде минеральных масел и эмульсий на нефтяной основе. Работоспособны при давлении до 63 МПа со скоростью скольжения до 0,5 м/с и температуре рабочей среды от -60 до +80 °С.
Манжеты выпускаются 2 видов:
МЦ (Ц) – для уплотнения цилиндра диаметром от 63 до 250 мм;
МШ (Ш) – для уплотнения штока диаметром 40 до 230 мм.
Основные достоинства манжет из термопластичного полиуретана по отношению к резиновым:
- сохраняет герметичность при раздутии цилиндра до 1,5 мм;
- сохраняет работоспособность при разрушении двух основных кромок (уплотнительная поверхность состоит из двух основных и двух дополнительных рабочих кромок);
- допустима эксплуатация гидроцилиндров с дефектами зеркала целиндра – риски, некруглость, огранка, овальность и др.
- самоуплотняются при повышении давления (рабочие кромки манжеты постоянно поджимаются к зеркалу цилиндра коническим выступом защитного кольца)
- малые габаритные размеры и устанавливка в закрытую канавку позволяет экономично использовать площадь поршней и гидроцелиндров (не требует установки двух-трех дополнительных деталей, как при монтаже в открытую канавку)
Уплотняемый диаметр по цилиндру, мм | Обозначение манжеты из полиуретана по ТУ 12.00173841.119-93 | Обозначение манжеты из резины по ОСТ 12.44.325-88 | Обозначение защитного кольца |
60 | МЦ 112 | Манжета Ц 60 | Кольцо Ц 60 |
63 | МЦ 112-01 | Манжета Ц 63 | Кольцо Ц 63 |
80 | МЦ 112-03 | Манжета Ц 80 | Кольцо Ц 80 |
90 | МЦ 112-04 | Манжета Ц 90 | Кольцо Ц 90 |
100 | МЦ 111 | Манжета Ц 100 | Кольцо Ц 100 |
110 | МЦ 111-01 | Манжета Ц 110 | Кольцо Ц 110 |
120 | МЦ 111-02 | Манжета Ц 120 | Кольцо Ц 120 |
125 | МЦ 111-03 | Манжета Ц 125 | Кольцо Ц 125 |
140 | МЦ 111-05 | Манжета Ц 140 | Кольцо Ц 140 |
160 | МЦ 111-07 | Манжета Ц 160 | Кольцо Ц 160 |
180 | МЦ 111-08 | Манжета Ц 180 | Кольцо Ц 180 |
200 | МЦ 111-10 | Манжета Ц 200 | Кольцо Ц 200 |
220 | МЦ 111-11 | Манжета Ц 220 | Кольцо Ц 220 |
250 | МЦ 111-12 | Манжета Ц 250 | Кольцо Ц 250 |
300 | МЦ 111-14 | Манжета Ц 300 | Кольцо Ц 300 |
Примечание: манжеты МЦ (Ц) комплектуются одним защитным кольцом.
Уплотняемый диаметр по штоку, мм | Обозначение манжеты из полиуретана по ТУ 12.00173841.119-93 | Обозначение манжеты из резины по ОСТ 12.44.325-88 | Обозначение защитного кольца |
60 | МШ 113 | Манжета Ш 60 | Кольцо Ш 60 |
70 | МШ 113-02 | Манжета Ш 70 | Кольцо Ш 70 |
80 | МШ 113-03 | Манжета Ш 80 | Кольцо Ш 80 |
90 | МШ 113-04 | Манжета Ш 90 | Кольцо Ш 90 |
100 | МШ 113-05 | Манжета Ш 100 | Кольцо Ш 100 |
125 | МШ 113-07 | Манжета Ш 125 | Кольцо Ш 125 |
140 | МШ 113-10 | Манжета Ш 140 | Кольцо Ш 140 |
160 | МШ 113-12 | Манжета Ш 160 | Кольцо Ш 160 |
180 | МШ 113-13 | Манжета Ш 180 | Кольцо Ш 180 |
200 | МШ 113-15 | Манжета Ш 200 | Кольцо Ш 200 |
220 | МШ 113-16 | Манжета Ш 220 | Кольцо Ш 220 |
230 | МШ 113-17 | Манжета Ш 230 | Кольцо Ш 230 |
260 | МШ 113-18 | Манжета Ш 260 | Кольцо Ш 260 |
90 | МШ 114-01 | Манжета ШМ 90 | |
150 | МШ 114-02 | Манжета ШМ 150 |
Примечание: манжеты МШ (Ш) комплектуются одним защитным кольцом.
Имеем возможность изготовления и поставки манжет и защитных колец любых других размеров, не вошедших в перечень как из стандартных материалов, так и из альтернативных материалов с повышенными рабочими показателями.