Кольца уплотнительные круглого, прямоугольного и фасонного сечений ГОСТ 9833-73 (18829-73)


Кольца круглого сечения предназначены для уплотнения рабочих поверхностей гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Работоспособны при t от -60 °С до +200 °С и скорости перемещения до 0,5 м/с в раз личных средах при давлении:
- до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
- до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.
Для скорости перемещения до 5 м/c в любой указанной рабочей среде.


Условное обозначение: d1-d2-d3-x-z ГОСТ 9833-73,
гдеКольца резиновые уплотнительные круглого сечения ГОСТ 9833-73 (18829-73)
d1 - диаметр уплотняемого штока (мм);
d2 - диаметр уплотняемого цилиндра (мм);
d3 - диаметр сечения кольца, умноженный на 10 (мм);
x - группа точности;
z - группа резины.

Кольца изготавливаются следующих групп точности:
1 — для неподвижных соединений
2 — для подвижных и неподвижных соединений

Группы резин применяемых при производстве колец.
Группа резины диапазон рабочих температур Марка резиновой смеси Тип эластомера
0 от -15 до +130 КР-360-3 Бутадиен-нитрильный
каучук
1 от -30 до +130 7-9831
2 от -50 до +130 7-В-14
3 от -60 до +130 7-В-14-1
4 от -30 до +120 7ИРП-1078А
5 от -20 до +150 ИРП-1314 Фтор-каучук
6 от -20 до +200 ИРП-1287
7 от -50 до +200 ИРП-1401 Силиконовый каучук
8 от -40 до +100 51-3029 БНКС


Примеры условных обозначеий:
Кольцо уплотнительное резиновое 003-005-14-4-2 ГОСТ 9833-73
расшифровка: кольцо уплотнительное круглого сечения с расчетным диаметром уплотняемого штока 3 мм, с расчетным диаметром уплотняемого цилиндра 5 мм. и поперечным сечением 1,4 мм, изготовленное из 4 группы резины, и предназначены для использования в подвижных и неподвижных соединениях (2 группа точности).
Кольцо уплотнительное резиновое 310-320-58-3-1 ГОСТ 9833-73
расшифровка: кольцо уплотнительное круглого сечения с расчетным диаметром уплотняемого штока 310 мм, с расчетным диаметром уплотняемого цилиндра 320 мм. и поперечным сечением 5,8 мм, изготовленное из 3 группы резины, и предназначены для использования в неподвижных соединениях (1 группа точности).

Примечание: Наибольшее распространиение получили кольца из 2 группы резины 2 группы точности (d1-d2-d3-2-2).

Серийные и мелкосерийные изготавливаемые типоразмеры
колец резиновых круглого сечения (ГОСТ 9833-73)
003-005-14 034-037-19 068-072-25 110-118-46 205-210-36
003-006-19 034-038-25 068-074-36 110-120-58 205-215-46
004-006-14 034-039-30 068-076-46 110-122-75 205-215-58
004-007-19 034-040-30 069-075-36 110-135-85 205-220-85
004-008-25 034-040-36 070-075-25 112-118-25 210-215-36
005-007-14 034-042-46 070-075-30 112-118-30 210-220-46
005-008-19 035-038-19 070-076-36 112-118-36 210-220-58
005-009-25 035-040-30 070-078-46 112-120-46 210-225-85
006-008-14 035-041-36 070-080-58 112-122-58 215-220-36
006-009-19 035-042-35 071-076-30 112-125-75 215-225-46
006-010-25 035-043-40 071-077-36 114-120-36 215-225-58
007-010-19 035-043-46 071-081-58 115-120-25 215-230-85
007-011-25 036-039-19 072-078-25 115-120-30 220-225-36
007-017-50 036-040-25 072-078-36 115-120-36 220-230-46
008-010-14 036-041-30 072-080-46 115-121-36 220-230-58
008-011-19 036-042-36 074-080-36 115-122-46 220-235-85
008-012-25 036-044-46 074-082-46 115-125-58 222-236-70
009-012-19 037-040-19 075,5-079,5-20 115-128-75 225-230-36
009-013-19 037-041-25 075-080-25 115-135-100 225-235-46
009-013-25 037-045-46 075-080-30 116-130-70 225-235-58
010-013-19 038-041-19 075-081-36 118-122-25 225-240-85
010-014-25 038-042-25 075-083-46 118-124-36 226-240-70
010-015-30 038-042-30 075-085-58 118-125-46 230-235-36
010-020-50 038-044-36 075-095-100 118-128-58 230-240-46
011-014-19 038-046-46 076-082-36 118-130-75 230-240-58
011-015-19 039-042-19 077-085-46 118-131-65 230-245-85
011-015-25 039-045-36 077-096-95 120-125-25 235-240-36
011-016-30 040-043-19 078-082-25 120-125-30 235-245-46
012-015-19 040-044-25 078-084-36 120-125-46 235-245-58
012-016-25 040-045-30 078-086-46 120-125-75 235-250-85
012-017-30 040-046-36 079-085-36 120-126-36 238-252-70
013-016-19 040-048-46 080-083-25 120-128-46 239-245-30
013-017-25 040-050-53 080-085-25 120-130-58 240-245-36
013-018-30 040-050-58 080-085-30 120-132-75 240-250-46
014-017-15 041-045-25 080-086-36 120-138-58 240-250-58
014-017-19 042-045-19 080-088-46 120-140-100 240-255-85
014-018-25 042-046-25 080-090-58 122-128-25 242-254-60
014-019-30 042-048-30 082-088-25 122-130-46 245-250-36
014-020-36 042-048-36 082-088-30 122-135-75 245-255-46
015-017-10 042-050-46 082-088-36 125-130-25 245-255-58
015-018-19 043-047-25 082-090-46 125-130-30 245-260-85
015-019-25 044-048-25 082-092-58 125-130-36 250-255-36
015-020-30 044-050-36 082-095-75 125-135-46 250-260-46
015-021-36 044-052-46 083-104-93 125-135-58 250-260-58
016-019-19 045-048-19 084-090-36 125-138-75 250-265-85
016-020-25 045-049-25 085-090-25 128-138-58 252-284-160
016-021-30 045-050-30 085-090-30 128-140-75 255-265-58
016-022-36 045-051-36 085-090-50 130-135-25 255-270-85
017-020-19 045-053-46 085-090-80 130-135-30 260-270-58
017-021-25 045-055-50 085-091-36 130-135-36 260-275-85
017-022-30 045-055-58 085-092-46 130-140-46 260-290-58
017-023-36 046-050-25 085-095-58 130-140-58 265-275-58
018-021-19 046-052-36 085-104-95 130-142-75 265-280-85
018-022-25 046-054-46 086-092-36 130-143-65 270-280-58
018-023-30 047-050-19 086-096-53 132-145-75 270-285-85
018-024-36 047-055-46 088,5-095-33 135-140-25 275-285-58
019-022-19 047-057-58 088-092-25 135-140-30 275-290-85
019-023-25 048-052-19 088-092-30 135-140-36 280-290-58
019-024-30 048-052-25 088-094-36 135-145-46 280-295-85
019-025-36 048-052-30 088-095-46 135-145-58 285-295-58
020-023-19 048-054-36 088-098-58 135-147-62 285-300-85
020-024-25 048-056-46 089-095-36 135-150-85 290-300-58
020-025-30 048-074-130 090-095-25 140-145-25 292-324-160
020-026-36 049-055-36 090-095-30 140-145-30 295-305-58
020-028-46 050-053-19 090-095-33 140-145-36 300-310-58
021-024-19 050-054-25 090-096-33 140-150-46 300-315-85
021-025-25 050-055-30 090-096-36 140-150-58 300-320-85
021-026-30 050-056-36 090-098-46 140-155-85 305-309-20
021-027-36 050-058-46 090-100-58 145-150-25 305-315-58
022-025-19 050-060-58 090-102-75 145-150-30 305-320-85
022-026-25 051-055-25 090-105-85 145-150-36 310-320-58
022-027-30 051-056-30 092-098-25 145-155-46 310-320-62
022-028-30 052-056-25 092-098-30 145-155-58 312-319-36
022-028-36 052-058-30 092-098-36 145-160-85 315-325-58
022-032-50 052-058-36 092-100-46 150-155-25 320-330-58
023-026-19 052-060-46 092-102-58 150-155-30 320-335-85
023-027-25 053-063-58 092-105-75 150-155-36 325-335-58
023-028-30 054-058-25 094-100-36 150-160-46 325-340-85
023-029-36 054-060-36 095-100-25 150-160-58 330-340-58
024-027-19 054-062-46 095-100-30 150-165-85 335-345-58
024-028-25 054-066,5-63 095-101-36 152-157-25 340-350-58
024-029-30 055-059-25 095-102-46 152-162-50 340-355-85
024-030-36 055-060-30 095-105-58 155-160-36 342-354-60
025-028-19 055-060-33 095-108-75 155-165-46 345-355-58
025-029-25 055-061-36 096-102-36 155-165-58 345-360-85
025-030-30 055-063-46 098-102-25 155-167-62 350-360-58
025-031-36 055-065-58 098-102-30 155-170-85 355-365-58
025-035-50 056-060-25 098-104-36 160-165-36 360-370-58
025-035-58 056-061-30 098-105-46 160-170-46 360-375-85
026-029-19 056-062-36 098-108-58 160-170-58 365-370-58
026-030-25 056-066-58 098-110-75 160-175-85 365-375-58
026-031-30 057-063-36 099-105-36 165-170-36 365-375-85
026-032-36 057-065-46 100-105-25 165-175-46 365-380-85
027-030-19 058-062-25 100-105-30 165-175-58 370-377-36
027-031-25 058-063-30 100-106-36 165-180-85 370-380-58
027-031-36 058-064-36 100-108-46 170-175-36 375-385-58
027-032-30 058-066-46 100-110-58 170-180-46 380-390-58
027-033-36 059-065-36 100-110-80 170-180-58 380-395-85
028-031-19 060-064-25 100-112-75 170-185-85 385-400-85
028-032-25 060-065-30 100-115-75 175-180-36 390-400-58
028-033-30 060-066-36 102-106-25 175-185-46 390-405-85
028-034-30 060-068-46 102-108-25 175-185-58 400-410-58
028-034-36 060-070-50 102-108-30 175-190-85 400-415-85
028-036-46 060-070-58 102-108-36 180-185-36 405-420-85
029-032-19 061-065-25 102-110-46 180-190-46 410-418-46
029-033-25 061-071-58 102-112-58 180-190-58 410-420-58
029-034-30 062-066-25 102-115-75 180-195-85 420-430-58
029-035-36 062-068-36 103-113-50 185-190-30 420-435-85
030-033-19 062-070-46 104-110-36 185-190-36 430-440-58
030-034-25 063-068-30 105-110-25 185-195-46 440-450-58
030-035-30 063-069-36 105-110-30 185-195-58 440-455-85
030-036-36 063-071-46 105-111-36 185-200-85 450-460-58
030-038-46 063-073-58 105-112-46 190-195-36 450-465-85
030-040-50 064-068-25 105-115-58 190-200-46 460-470-58
030-040-58 064-070-36 105-118-75 190-200-58 460-475-85
031-035-25 064-072-46 106-112-36 190-205-85 463-467-20
032-035-19 065-070-25 108-112-25 192-200-36 480-490-58
032-036-25 065-070-30 108-112-30 195-200-36 480-495-85
032-037-30 065-070-46 108-114-36 195-205-46 483-493-50
032-038-36 065-071-36 108-115-46 195-205-58 492-506-70
032-040-46 065-073-46 108-118-58 195-210-85 500-510-58
032-055-115 065-075-46 108-120-75 200-205-36 500-515-85
033-036-19 065-075-58 109-115-36 200-210-46 560-570-58
033-038-30 066-071-30 110-115-25 200-210-58 570-585-85
033-038-36 066-072-36 110-115-30 200-215-85 590-605-85
033-046-65 067-075-46 110-116-36 200-220-100 675-690-85


Имеем возможность изготовления и поставки колец резиновых уплотнительных круглого сечения ГОСТ 9833-73 (18829-73) любых типоразмеров, не вошедших в перечень как из стандартных резиновых смесей, так и из альтернативных материалов (полиуретана, фторопласта и т.д.) как стандартых размеров, так и по эскизам и чертежам заказчика.